株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2016年4月19日 |
証券コード | 3936 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載のURLは次のとおりです。 https://www.globalway.co.jp/ir-2/notice/ |
株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京証券代行株式会社 本店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地(NMF竹橋ビル6F) |
郵便物送付先 および連絡先 |
〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター 電話 0120-49-7009(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店で行っております。 |